| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7625*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76251A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Handelsstraße 2 26736 Krummhörn | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7625*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76251B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE76251B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Handelsstraße 2 26736 Krummhörn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7629*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76291A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE76291A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Rheinstraße 4 26203 Wardenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7629*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76291B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE76291B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Rheinstraße 4 26203 Wardenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7631*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76311A1 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE76311A2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Wittmunder Straße 5 26441 Jever | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7632*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76321A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE76321A2 - Typ 2, 22 kW | Norderteiler Weg 2A 21762 Otterndorf | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7642*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76421A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76421A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Antoniusplatz 10- 12 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7642*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76421B3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76421B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Antoniusplatz 10- 12 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7625*1A
DE*2GO*EEWE7625*1B
DE*2GO*EEWE7629*1A
DE*2GO*EEWE7629*1B
DE*2GO*EEWE7631*1A
DE*2GO*EEWE7632*1A
DE*2GO*EEWE7642*1A
DE*2GO*EEWE7642*1B