| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7776*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE77761A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE77761A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Sieverner Straße 10 27607 Geestland | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE8034*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80341A1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEEWE80341A2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Konrad-Zuse-Straße 1 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE8034*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80341B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEEWE80341B4 - CCS (Typ 2), 400 kW | Konrad-Zuse-Straße 1 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE8034*1C | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80341C5 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEEWE80341C6 - CCS (Typ 2), 400 kW | Konrad-Zuse-Straße 1 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE8080*1C | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80801D5 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE80801D6 - CCS (Typ 2), 50 kW | Kupenwarf 4 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE8084*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80841A1 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE80841A2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Ostersteg 52 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE8084*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80841B3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE80841B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Ostersteg 52 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE8084*1C | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80841C6 - CCS (Typ 2), 50 kW | Ostersteg 52 26789 Leer | Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7776*1A
DE*2GO*EEWE8034*1A
DE*2GO*EEWE8034*1B
DE*2GO*EEWE8034*1C
DE*2GO*EEWE8080*1C
DE*2GO*EEWE8084*1A
DE*2GO*EEWE8084*1B
DE*2GO*EEWE8084*1C