| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7418*1C | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74181C5 - CCS (Typ 2), 300 kW | Reinersweg 20 27751 Delmenhorst | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7419*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74191A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE74191A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Pfarrgarten 4 26316 Varel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7420*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74201A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE74201A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Dahlienstraße 26 26639 Wiesmoor | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7422*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74221A1 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE74221A2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Marie-Curie-Straße 1 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7422*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74221B3 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE74221B4 - CCS (Typ 2), 200 kW | Marie-Curie-Straße 1 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7423*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74231A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE74231A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Marktstraße 2 26639 Wiesmoor | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7423*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74231B3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE74231B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Marktstraße 2 26639 Wiesmoor | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7424*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74241A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE74241A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Friedrich-Schmelzer-Straße 2 39340 Haldensleben | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7418*1C
DE*2GO*EEWE7419*1A
DE*2GO*EEWE7420*1A
DE*2GO*EEWE7422*1A
DE*2GO*EEWE7422*1B
DE*2GO*EEWE7423*1A
DE*2GO*EEWE7423*1B
DE*2GO*EEWE7424*1A