| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7674*1C | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76741C6 - CCS (Typ 2), 400 kW | Margarete-Steiff-Allee 1 28832 Achim | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7675*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76751A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76751A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Marienburger Pl. 10 31141 Hildesheim | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7675*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76751B3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76751B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Marienburger Pl. 10 31141 Hildesheim | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7683*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76831A1 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE76831A2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Hauptstraße 193 26639 Wiesmoor | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7688*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76881A1 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE76881A2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Barrier Str. 46B 28857 Syke | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7688*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76881B3 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE76881B4 - CCS (Typ 2), 200 kW | Barrier Str. 46B 28857 Syke | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7688*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76882A5 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE76882A6 - CCS (Typ 2), 200 kW | Barrier Str. 46B 28857 Syke | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7772*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE77721A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE77721A2 - Typ 2, 22 kW | Schleusenstraße 102 26676 Barßel | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7674*1C
DE*2GO*EEWE7675*1A
DE*2GO*EEWE7675*1B
DE*2GO*EEWE7683*1A
DE*2GO*EEWE7688*1A
DE*2GO*EEWE7688*1B
DE*2GO*EEWE7688*2A
DE*2GO*EEWE7772*1A