Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*2GO*EMCD1043*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD10431A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD10431A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Im Büntefeld 2 30974 Wennigsen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD1046*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD10461A1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD10461A2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Horstfeldweg 3 29646 Bispingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD1046*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD10461B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD10461B4 - CCS (Typ 2), 400 kW | Horstfeldweg 3 29646 Bispingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD1050*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD10501A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD10501A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Rockwoolstraße 6 45964 Gladbeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD1051*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD10511A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD10511A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Otto-Brenner-Straße 2 51503 Rösrath | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD1052*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD10521A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD10521A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Brückenstraße 5 87616 Marktoberdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD1053*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD10531A1 - CCS (Typ 2), 225 kW DE2GOEMCD10531A2 - CCS (Typ 2), 225 kW | Petershütter Allee 4 37520 Osterode am Harz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD1054*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD10541A1 - CCS (Typ 2), 300 kW | Auf dem Halenberg 1 25451 Quickborn | Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD1043*1A
DE*2GO*EMCD1046*1A
DE*2GO*EMCD1046*1B
DE*2GO*EMCD1050*1A
DE*2GO*EMCD1051*1A
DE*2GO*EMCD1052*1A
DE*2GO*EMCD1053*1A
DE*2GO*EMCD1054*1A