| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7644*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76441A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76441A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bürgermeister-Winkler-Straße 21 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7644*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76441B3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76441B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bürgermeister-Winkler-Straße 21 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7644*1C | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76441C5 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE76441C6 - CCS (Typ 2), 200 kW | Bürgermeister-Winkler-Straße 21 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7644*1D | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76441D7 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76441D8 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bürgermeister-Winkler-Straße 21 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7663*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76631A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76631A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Goethestraße 12 21762 Otterndorf | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7663*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76631B3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76631B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Goethestraße 12 21762 Otterndorf | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7664*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76641B1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76641B2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Markt 1 49751 Sögel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7665*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76651A2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Feldhofstraße 4 27616 Beverstedt | Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7644*1A
DE*2GO*EEWE7644*1B
DE*2GO*EEWE7644*1C
DE*2GO*EEWE7644*1D
DE*2GO*EEWE7663*1A
DE*2GO*EEWE7663*1B
DE*2GO*EEWE7664*1B
DE*2GO*EEWE7665*1A