| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7407*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74071A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE74071A2 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE74071A3 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE74071A4 - Typ 2, 22 kW | Bruno-Bürgel-Straße 23 28759 Bremen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7408*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74081A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE74081A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Sportplatz 3 27419 Sittensen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7408*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74072A3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE74072A4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Sportplatz 3 27419 Sittensen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7409*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74091A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE74091A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hauptstraße 25 26892 Dörpen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7409*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74091B3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE74091B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hauptstraße 25 26892 Dörpen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7410*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74101A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE74101A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hauptstraße 188 26842 Ostrhauderfehn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7411*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74111A1 - CCS (Typ 2), 50 kW | Feldbreite 6 26180 Rastede | Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7407*1A
DE*2GO*EEWE7408*1A
DE*2GO*EEWE7408*2A
DE*2GO*EEWE7409*1A
DE*2GO*EEWE7409*1B
DE*2GO*EEWE7410*1A
DE*2GO*EEWE7411*1A