| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0932 | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09321 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09322 - CCS (Typ 2), 150 kW | Develangring 73 29451 Dannenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0933 | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09331 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09332 - CCS (Typ 2), 300 kW | Gutenbergstraße 1- 3 31180 Giesen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0934*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09341A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09341A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Geseker Straße 78 33154 Salzkotten | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0935*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09351A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09351A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Viehweg 10 35781 Weilburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0936*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09361A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09361A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Fischbacher Straße 2 55743 Idar-Oberstein | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0936*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09361B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09361B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Fischbacher Straße 2 55743 Idar-Oberstein | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0937*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09371A1 - CCS (Typ 2), 100 kW DE2GOEMCD09371A2 - CCS (Typ 2), 100 kW | Almosenberg 3 97877 Wertheim am Main | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0938*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09381A2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Rudolf-Diesel-Straße 4 19243 Wittenburg | Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0932
DE*2GO*EMCD0933
DE*2GO*EMCD0934*1A
DE*2GO*EMCD0935*1A
DE*2GO*EMCD0936*1A
DE*2GO*EMCD0936*1B
DE*2GO*EMCD0937*1A
DE*2GO*EMCD0938*1A