| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0911*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09111A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09111A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am Waldrand 7 15890 Eisenhüttenstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0912*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09121A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09121A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Max-Eyth-Straße 14 97980 Bad Mergentheim | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0912*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09122A3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09122A4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Max-Eyth-Straße 14 97980 Bad Mergentheim | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0914*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09141A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09141A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Steinkreuzweg 1 06618 Naumburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0915*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09151A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09151A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Luitpoldstraße 25 91550 Dinkelsbühl | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0917*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09171A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09171A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Gewerbepark 2 15745 Wildau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0917*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09171B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09171B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Gewerbepark 2 15745 Wildau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0919*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09191A1 - CCS (Typ 2), 150 kW | Häuersteig 8A 09599 Freiberg | Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0911*1A
DE*2GO*EMCD0912*1A
DE*2GO*EMCD0912*2A
DE*2GO*EMCD0914*1A
DE*2GO*EMCD0915*1A
DE*2GO*EMCD0917*1A
DE*2GO*EMCD0917*1B
DE*2GO*EMCD0919*1A