| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0919*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09191A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Häuersteig 8A 09599 Freiberg | Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0921*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09211A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09211A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Bernd-Motzkus-Straße 1 83512 Wasserburg am Inn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0922*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09221A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09221A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Bürgermeister-Wenig-Straße 1 94060 Pocking | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0925*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09251A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09251A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Europaplatz 1 46282 Dorsten | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0927*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09271A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09271A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wieshof 1 94209 Regen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0928*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09281A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09281A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Mühlweg 2 96465 Neustadt bei Coburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0929*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09291A1 - CCS (Typ 2), 80 kW DE2GOEMCD09291A2 - CCS (Typ 2), 80 kW | Edmund-Rumpler-Straße 1 51149 Köln | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0931*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09311A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09311A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Straße 30 52531 Übach-Palenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0919*1A
DE*2GO*EMCD0921*1A
DE*2GO*EMCD0922*1A
DE*2GO*EMCD0925*1A
DE*2GO*EMCD0927*1A
DE*2GO*EMCD0928*1A
DE*2GO*EMCD0929*1A
DE*2GO*EMCD0931*1A