Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*2GO*EMCD0912*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09122A3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09122A4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Max-Eyth-Straße 14 97980 Bad Mergentheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0914*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09141A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09141A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Steinkreuzweg 1 06618 Naumburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0915*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09151A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09151A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Luitpoldstraße 25 91550 Dinkelsbühl | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0917*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09171A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09171A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Gewerbepark 2 15745 Wildau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0919*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09191A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09191A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Häuersteig 8A 09599 Freiberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0921*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09211A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09211A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Bernd-Motzkus-Straße 1 83512 Wasserburg am Inn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0922*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09221A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09221A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Bürgermeister-Wenig-Straße 1 94060 Pocking | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0925*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09251A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Europaplatz 1 46282 Dorsten | Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0912*2A
DE*2GO*EMCD0914*1A
DE*2GO*EMCD0915*1A
DE*2GO*EMCD0917*1A
DE*2GO*EMCD0919*1A
DE*2GO*EMCD0921*1A
DE*2GO*EMCD0922*1A
DE*2GO*EMCD0925*1A