| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E0712 | EWE Go GmbH | DE2GOE07121 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07122 - Typ 2, 22 kW | Nüttermoorer Straße 2 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0713 | EWE Go GmbH | DE2GOE07131 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07132 - Typ 2, 22 kW | Nüttermoorer Straße 2 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0714 | EWE Go GmbH | DE2GOE07141 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07142 - Typ 2, 22 kW | Max-Planck-Straße 12 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0715 | EWE Go GmbH | DE2GOE07151 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07152 - Typ 2, 22 kW | Delmenhorster Straße 6 27793 Wildeshausen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0717 | EWE Go GmbH | DE2GOE07171 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07172 - Typ 2, 22 kW | Klapphakenstraße 22 49393 Lohne | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0718 | EWE Go GmbH | DE2GOE07181 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07182 - Typ 2, 22 kW | An der Kirchenziegelei 12 49393 Lohne | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0721 | EWE Go GmbH | DE2GOE07211 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07212 - Typ 2, 22 kW | Delmenhorster Straße 6 27793 Wildeshausen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0722 | EWE Go GmbH | DE2GOE07222 - Typ 2, 22 kW | Bether Straße 6 49661 Cloppenburg | Loading tariff... |
DE*2GO*E0712
DE*2GO*E0713
DE*2GO*E0714
DE*2GO*E0715
DE*2GO*E0717
DE*2GO*E0718
DE*2GO*E0721
DE*2GO*E0722