| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E0660 | EWE Go GmbH | DE2GOE06601 - Typ 2, 22 kW | Schatthausstraße 2A 26736 Pewsum | Loading tariff... |
| DE*2GO*E0663 | EWE Go GmbH | DE2GOE06631 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06632 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 1 29643 Neuenkirchen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0665 | EWE Go GmbH | DE2GOE06651 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06652 - Typ 2, 22 kW | Closterstraße 1 26556 Westerholt | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0666 | EWE Go GmbH | DE2GOE06661 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06662 - Typ 2, 22 kW | Oberrege 16 26931 Elsfleth | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0669 | EWE Go GmbH | DE2GOE06691 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06692 - Typ 2, 22 kW | Stedinger Straße 51 27809 Lemwerder | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0670 | EWE Go GmbH | DE2GOE06701 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06702 - Typ 2, 22 kW | Bremer Heerstraße 575 26135 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0671 | EWE Go GmbH | DE2GOE06711 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06712 - Typ 2, 22 kW | Harburger Straße 26 29640 Schneverdingen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0672 | EWE Go GmbH | DE2GOE06721 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06722 - Typ 2, 22 kW | Haseler Weg 1 26125 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*E0660
DE*2GO*E0663
DE*2GO*E0665
DE*2GO*E0666
DE*2GO*E0669
DE*2GO*E0670
DE*2GO*E0671
DE*2GO*E0672