| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0688*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD06881A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | An der Lauchstädter Straße 5 06179 Angersdorf | Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0689*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD06891A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD06891A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Kurhausstraße 1 98553 Schleusingen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0691*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD06911A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD06911A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Sieker Landstraße 126 22143 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0693*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD06931A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD06931A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | In der Scheib 1 56291 Pfalzfeld | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0693*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD06931B1 - CCS (Typ 2), 225 kW DE2GOEMCD06931B2 - CCS (Typ 2), 225 kW DE2GOEMCD06931B1 - CCS (Typ 2), 225 kW DE2GOEMCD06931B2 - CCS (Typ 2), 300 kW | In der Scheib 1 56291 Pfalzfeld | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0697*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD06971A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD06971A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Hinter den Kirschkaten 2 23560 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0702*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07021A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD07021A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Adenauerstraße 21 52146 Würselen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0688*1A
DE*2GO*EMCD0689*1A
DE*2GO*EMCD0691*1A
DE*2GO*EMCD0693*1A
DE*2GO*EMCD0693*1B
DE*2GO*EMCD0697*1A
DE*2GO*EMCD0702*1A