| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0479*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04791A2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Sollnitzer Allee 1 06842 Dessau-Roßlau | Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0479*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04791B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD04791B4 - CCS (Typ 2), 400 kW | Sollnitzer Allee 1 06842 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0480*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04801A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD04801A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Max-Planck-Straße 19 85716 Unterschleißheim | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0481*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04811A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD04811A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Breithammer 5 57462 Olpe | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0492*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04921A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD04921A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Boderitzer Straße 30 01728 Bannewitz | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0495*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04951A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD04951A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Berliner Allee 1 39326 Hohenwarsleben | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0496*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04961A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD04961A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Werner-von-Siemens-Ring 13 39116 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0497*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04971A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD04971A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Süderdamm 4 25746 Heide | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0479*1A
DE*2GO*EMCD0479*1B
DE*2GO*EMCD0480*1A
DE*2GO*EMCD0481*1A
DE*2GO*EMCD0492*1A
DE*2GO*EMCD0495*1A
DE*2GO*EMCD0496*1A
DE*2GO*EMCD0497*1A