| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E0167 | EWE Go GmbH | DE2GOE01671 - Typ 2, 22 kW | Nadorster Straße 249 26125 Oldenburg | Loading tariff... |
| DE*2GO*E0168 | EWE Go GmbH | DE2GOE01681 - Typ 2, 22 kW DE2GOE01682 - Typ 2, 22 kW | Stukenborg 128 49377 Vechta | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0171 | EWE Go GmbH | DE2GOE01711 - Typ 2, 22 kW DE2GOE01712 - Typ 2, 22 kW | Am Vosseberg 85 26871 Papenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0172 | EWE Go GmbH | DE2GOE01721 - Typ 2, 22 kW DE2GOE01722 - Typ 2, 22 kW | Bremer Straße 19 26135 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0173 | EWE Go GmbH | DE2GOE01731 - Typ 2, 22 kW DE2GOE01732 - Typ 2, 22 kW | Am Markt 26 26529 Marienhafe | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0174 | EWE Go GmbH | DE2GOE01741 - Typ 2, 22 kW DE2GOE01742 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 76 26919 Brake | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0175 | EWE Go GmbH | DE2GOE01751 - Typ 2, 22 kW DE2GOE01752 - Typ 2, 22 kW | Unfriedstraße 3 49757 Werlte | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0176 | EWE Go GmbH | DE2GOE01761 - Typ 2, 22 kW DE2GOE01762 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 7 27446 Selsingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*E0167
DE*2GO*E0168
DE*2GO*E0171
DE*2GO*E0172
DE*2GO*E0173
DE*2GO*E0174
DE*2GO*E0175
DE*2GO*E0176