| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E7208*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE7208A2 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE7208A4 - Typ 2, 22 kW | Strandstraße 7 27476 Cuxhaven | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E7215*1A | EWE Go GmbH | DE2GOE72151A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOE72151A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Kleine Wallstraße 17 27793 Wildeshausen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E7421*1A | EWE Go GmbH | DE2GOE74211A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOE74211A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bürgermeister-Schild-Platz 21729 Freiburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E7421*1B | EWE Go GmbH | DE2GOE74211B1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOE74211B2 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOE74211B3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOE74211B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bürgermeister-Schild-Platz 21729 Freiburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EDE*2GO*EMCD1897*1B | EWE Go GmbH | DE*2GO*EDE*2GO*EMCD1897*1B*01 - CCS (Typ 2), 400 kW DE*2GO*EDE*2GO*EMCD1897*1B*02 - CCS (Typ 2), 400 kW | Paderborner Straße 59 33104 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEEWE7664*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76641A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76641A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Markt 1 49751 Sögel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE0696 | EWE Go GmbH | DE2GOE06961 - Typ 2, 22 kW | Schloßstraße 10 26532 Großheide | Loading tariff... |
DE*2GO*E7208*1A
DE*2GO*E7215*1A
DE*2GO*E7421*1A
DE*2GO*E7421*1B
DE*2GO*EDE*2GO*EMCD1897*1B
DE*2GO*EEEWE7664*1A
DE*2GO*EEWE0696