| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD1102*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11021B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD11021B4 - CCS (Typ 2), 400 kW | Alte Straße 1 35578 Wetzlar | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1103*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11031A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD11031A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Van-den-Bergh-Straße 64 47533 Kleve | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1104*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11041A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD11041A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hans-Liebherr-Straße 25 88161 Lindenberg im Allgäu | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1106*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11061A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD11061A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Nohlstraße 31- 32 16548 Glienicke | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1107*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11071A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD11071A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Röthensteig 30 90408 Nürnberg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1109*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11091A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD11091A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Zitzenbachstraße 2 57223 Kreuztal | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1110*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11101A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD11101A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Werner-Schumacher-Straße 14 53925 Kall | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1116*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11161A1 - CCS (Typ 2), 150 kW | Prinzenstraße 84 47475 Kamp-Lintfort | Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD1102*1B
DE*2GO*EMCD1103*1A
DE*2GO*EMCD1104*1A
DE*2GO*EMCD1106*1A
DE*2GO*EMCD1107*1A
DE*2GO*EMCD1109*1A
DE*2GO*EMCD1110*1A
DE*2GO*EMCD1116*1A